Дизайнер БД: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Создание куба в Дизайнере БД == == Добавление записей в БД == == Добавление в аналити...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Дизайнер БД предназначен для создания кубов баз данных, которые представляют собой набор таблиц, апп-функций, пакетов без дополнительного программного обеспечения. | |||
Дизайнер БД включает в себя основные функциональные возможности: | |||
1. Создание структуры с хранением в базе данных без использования дополнительного программного обеспечения. | |||
2. Выбор и настройка полей для построения пользовательских фильтров (юнивёрсы). | |||
3. Настройка представления для выбора данных с помощью SQL запроса к БД. | |||
4. Трансформация куба БД в справочник. | |||
== [[Создание куба в Дизайнере БД]] == | == [[Создание куба в Дизайнере БД]] == | ||
В сценарии [[Создание куба в Дизайнере БД|Создания куба в Дизайнере БД]] описаны действия по созданию структуры и настройке представления куба БД. | |||
== [[Добавление | == [[Добавление в отчет выбор данных из куба БД]] == | ||
В сценарии [[Добавление в отчет выбор данных из куба БД|Добавления в отчет выбора данных из куба БД]] описаны действия по настройке аналитического отчета для использования данных куба БД. | |||
Текущая версия на 13:47, 13 октября 2021
Дизайнер БД предназначен для создания кубов баз данных, которые представляют собой набор таблиц, апп-функций, пакетов без дополнительного программного обеспечения.
Дизайнер БД включает в себя основные функциональные возможности:
1. Создание структуры с хранением в базе данных без использования дополнительного программного обеспечения.
2. Выбор и настройка полей для построения пользовательских фильтров (юнивёрсы).
3. Настройка представления для выбора данных с помощью SQL запроса к БД.
4. Трансформация куба БД в справочник.
Создание куба в Дизайнере БД
В сценарии Создания куба в Дизайнере БД описаны действия по созданию структуры и настройке представления куба БД.
Добавление в отчет выбор данных из куба БД
В сценарии Добавления в отчет выбора данных из куба БД описаны действия по настройке аналитического отчета для использования данных куба БД.