Дизайнер документов: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Сценарий работы с платформой приложений ХМ == == Создание простого документа в Дизай...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Дизайнер документов предназначен для разработки электронных документов с полным циклом работ в едином пространстве: формирование, визирование, редактирование, контроль версионности. | |||
Дизайнер документов включает в себя основные функциональные возможности: | |||
1. Создание документооборота с учетом бизнес-процесса компании. | |||
2. Создание структуры электронного документа с хранением в базе данных без использования дополнительного программного обеспечения. | |||
3. Настройку правил для определения последовательности действий, изменений и проверки полей. | |||
4. Создание GUI (пользовательский интерфейс), при помощи которого осуществляется работа с электронным документом. | |||
5. Выбор и настройка полей для построения пользовательских фильтров (юнивёрсы). | |||
6. Настройка представления для выбора данных с помощью SQL запроса к БД. | |||
7. Определение основных свойств электронного документа. | |||
8. Загрузка перевода интерфейса (локализация) на языки, определенной системой. | |||
9. Подключение печатных форм. | |||
Ниже приведены сценарии работы в Дизайнере документов. Последовательность их прохождения определена в [[Сценарии обучения|сценариях обучения.]] | |||
== [[Создание простого документа в Дизайнере документов]] == | == [[Создание простого документа в Дизайнере документов]] == | ||
В сценарии [[Создание простого документа в Дизайнере документов|Создания простого документа]] описаны действия, которые позволяют пользователю обучиться следующим основным функциональным возможностям: | |||
* Создание электронного документа | |||
* Настройка свойств | |||
* Создание документооборота | |||
* Создание структуры | |||
* Добавление правил | |||
* Создание пользовательского интерфейса (GUI) с помощью автогенерации | |||
* Настройка видимости полей (юниверсы) | |||
* Добавление иконки | |||
== [[Создание документов в созданном режиме]] == | == [[Создание документов в созданном режиме]] == | ||
В сценарии [[Создание документов в созданном режиме]] описаны действия по созданию экземпляров электронных документов. | |||
== [[Добавление поддокумента в документ]] == | |||
В сценарии [[Добавление поддокумента в документ]] описаны действия по добавлению дочерней таблицы в структуре электронного документа. | |||
== [[Скрытие таблицы в документе]] == | |||
В сценарии [[Скрытие таблицы в документе]] описаны действия по настройке документа для скрытия таблицы при вводе параметра. | |||
== [[Создание печатной формы|Создание печатной формы для документа на JasperReports]] == | |||
В сценарии [[Создание печатной формы|Создание печатной формы для документа на JasperReports]] описаны действия по созданию печатной формы документа | |||
== [[Подключение печатной формы в документе]] == | |||
В сценарии [[Подключение печатной формы в документе]] описаны действия подключения печатной формы и отображение ее в электронном документе. | |||
== [[Настройка документа для построения произвольного отчета]] == | |||
В сценарии [[Настройка документа для построения произвольного отчета]] описаны действия по настройке документа для возможности построения произвольного отчета по данным документа |
Текущая версия на 14:52, 26 ноября 2021
Дизайнер документов предназначен для разработки электронных документов с полным циклом работ в едином пространстве: формирование, визирование, редактирование, контроль версионности.
Дизайнер документов включает в себя основные функциональные возможности:
1. Создание документооборота с учетом бизнес-процесса компании.
2. Создание структуры электронного документа с хранением в базе данных без использования дополнительного программного обеспечения.
3. Настройку правил для определения последовательности действий, изменений и проверки полей.
4. Создание GUI (пользовательский интерфейс), при помощи которого осуществляется работа с электронным документом.
5. Выбор и настройка полей для построения пользовательских фильтров (юнивёрсы).
6. Настройка представления для выбора данных с помощью SQL запроса к БД.
7. Определение основных свойств электронного документа.
8. Загрузка перевода интерфейса (локализация) на языки, определенной системой.
9. Подключение печатных форм.
Ниже приведены сценарии работы в Дизайнере документов. Последовательность их прохождения определена в сценариях обучения.
Создание простого документа в Дизайнере документов
В сценарии Создания простого документа описаны действия, которые позволяют пользователю обучиться следующим основным функциональным возможностям:
- Создание электронного документа
- Настройка свойств
- Создание документооборота
- Создание структуры
- Добавление правил
- Создание пользовательского интерфейса (GUI) с помощью автогенерации
- Настройка видимости полей (юниверсы)
- Добавление иконки
Создание документов в созданном режиме
В сценарии Создание документов в созданном режиме описаны действия по созданию экземпляров электронных документов.
Добавление поддокумента в документ
В сценарии Добавление поддокумента в документ описаны действия по добавлению дочерней таблицы в структуре электронного документа.
Скрытие таблицы в документе
В сценарии Скрытие таблицы в документе описаны действия по настройке документа для скрытия таблицы при вводе параметра.
Создание печатной формы для документа на JasperReports
В сценарии Создание печатной формы для документа на JasperReports описаны действия по созданию печатной формы документа
Подключение печатной формы в документе
В сценарии Подключение печатной формы в документе описаны действия подключения печатной формы и отображение ее в электронном документе.
Настройка документа для построения произвольного отчета
В сценарии Настройка документа для построения произвольного отчета описаны действия по настройке документа для возможности построения произвольного отчета по данным документа