Задача «Анализ перевозок вдоль направления»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wiki (обсуждение | вклад) |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Направление описывается с помощью пронумерованной последовательности флажков на интерактивной карте | Направление описывается с помощью пронумерованной последовательности флажков на интерактивной карте | ||
2. Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок на направлении<br> | 2. Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок на направлении<br> | ||
А). Объемные показатели (на участке): | А). Объемные показатели (на участке): | ||
перевезенные пассажиры – пассажиры, оказавшиеся на участке в заданный интервал времени; | перевезенные пассажиры – пассажиры, оказавшиеся на участке в заданный интервал времени; | ||
пассажиро-километры – пасс-км внутри участка; | пассажиро-километры – пасс-км внутри участка; | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
билет+плацкарта - часть доходов за билет+плацкарту, пропорциональная пасс.-километрам, | билет+плацкарта - часть доходов за билет+плацкарту, пропорциональная пасс.-километрам, | ||
Б). Качественные показатели (на участке): | Б). Качественные показатели (на участке): | ||
использование вместимости = отношение пассажиро-километры/место-километры; | |||
населенность вагона (в настоящей версии не рассчитывается); | |||
средняя дальность поездки (в настоящей версии не рассчитывается); | |||
доходные ставки (в настоящей версии не рассчитываются). | |||
В). Количественные показатели (их всего пять, но каждый имеет пять разновидностей (см. ниже)): | В). Количественные показатели (их всего пять, но каждый имеет пять разновидностей (см. ниже)): | ||
отправленные пассажиры (в задаче - «пассажиры»); | |||
отправленные вагоны («вагоны»); | |||
отправленные места («места»); | |||
доход от отправленных пассажиров; включает плату за провоз, ком-сбор и услуги; («доход») | |||
билет+плацкарта от отправленных пассажиров. | |||
'''Разновидности количественных показателей:''' | |||
'Из - В' выехавшие из начального региона - в конечный регион | |||
'Через - В' выехавшие из начального региона или раньше - в конечный регион | |||
'До - В' в данной задаче аналогично 'Через - В' | |||
'Из - Через' выехавшие из начального региона - в конечный регион или дальше | |||
'Из - После' в данной задаче аналогично ' Из - Через ' | |||
'Через - Через' выехавшие из начального региона или раньше - в конечный регион или дальше | |||
'До - После' в данной задаче аналогично ' Через - Через ' | |||
3. Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам | 3. Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам |
Версия 07:12, 15 апреля 2024
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1.
В задаче необходимо задать следующие параметры:
1). Перечень станций и регионов, описывающих направление (задается с карты с помощью флажков) 2). Интервал времени для анализа (с точностью до одного дня) 3). Раздел графика движения 4). Требования к маршрутам поездов (через все регионы/через любую пару регионов) 5). Направление движения (только туда/туда и обратно)
Функциональные возможности Задачи:
1. Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для описания направления
Направление описывается с помощью пронумерованной последовательности флажков на интерактивной карте
2. Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок на направлении
А). Объемные показатели (на участке):
перевезенные пассажиры – пассажиры, оказавшиеся на участке в заданный интервал времени; пассажиро-километры – пасс-км внутри участка; вагоно-километры – ваг-км внутри участка; место-километры – место-км внутри участка; доход – часть доходов (проезд+услуги+комсбор), пропорциональная пассажиро-километрам, билет+плацкарта - часть доходов за билет+плацкарту, пропорциональная пасс.-километрам,
Б). Качественные показатели (на участке):
использование вместимости = отношение пассажиро-километры/место-километры; населенность вагона (в настоящей версии не рассчитывается); средняя дальность поездки (в настоящей версии не рассчитывается); доходные ставки (в настоящей версии не рассчитываются).
В). Количественные показатели (их всего пять, но каждый имеет пять разновидностей (см. ниже)):
отправленные пассажиры (в задаче - «пассажиры»); отправленные вагоны («вагоны»); отправленные места («места»); доход от отправленных пассажиров; включает плату за провоз, ком-сбор и услуги; («доход») билет+плацкарта от отправленных пассажиров. Разновидности количественных показателей: 'Из - В' выехавшие из начального региона - в конечный регион 'Через - В' выехавшие из начального региона или раньше - в конечный регион 'До - В' в данной задаче аналогично 'Через - В' 'Из - Через' выехавшие из начального региона - в конечный регион или дальше 'Из - После' в данной задаче аналогично ' Из - Через ' 'Через - Через' выехавшие из начального региона или раньше - в конечный регион или дальше 'До - После' в данной задаче аналогично ' Через - Через '
3. Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам