Задача «Анализ перевозок между регионами»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для выделения входных и выходных регионов * Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок между регионами * Представление показателей с детализацией по...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1.<br> | |||
В задаче необходимо задать следующие параметры: | |||
1). Перечень станций и регионов, задающий начальные регионы (загружается с карты с помощью флажков) | |||
2). Перечень станций и регионов, задающий конечные регионы (загружается с карты с помощью флажков) | |||
3). Интервал времени для анализа (с точностью до одного дня) | |||
4). Раздел графика движения | |||
5). Требования к маршрутам поездов (через все регионы/через любую пару регионов) | |||
6). Направление движения (только туда/туда и обратно) | |||
[[Файл:Параметры Между регионами.jpg|обрамить|центр|альт=Перевозки между регионами|Параметры задачи Анализ перевозок между регионами]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
* Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для выделения входных и выходных регионов | * Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для выделения входных и выходных регионов | ||
* Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок между регионами | * Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок между регионами | ||
* Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам | * Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам |
Версия 07:34, 15 апреля 2024
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1.
В задаче необходимо задать следующие параметры:
1). Перечень станций и регионов, задающий начальные регионы (загружается с карты с помощью флажков) 2). Перечень станций и регионов, задающий конечные регионы (загружается с карты с помощью флажков) 3). Интервал времени для анализа (с точностью до одного дня) 4). Раздел графика движения 5). Требования к маршрутам поездов (через все регионы/через любую пару регионов) 6). Направление движения (только туда/туда и обратно)
- Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для выделения входных и выходных регионов
- Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок между регионами
- Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам