Задача «Рисование»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wiki (обсуждение | вклад) |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Данный тип задач осуществляет графическое выделение на маршрутной карте зон и/или проездов/маршрутов, совместно с другими отображаемыми объектами пассажирской инфраструктуры.<br> | Данный тип задач осуществляет графическое выделение на маршрутной карте зон и/или проездов/маршрутов, совместно с другими отображаемыми объектами пассажирской инфраструктуры.<br> | ||
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1.<br> | Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1."Выполнение задач"<br> | ||
В задаче необходимо задать перечень станций и узлов (с помощью флажков на карте)<br> | В задаче необходимо задать перечень станций и узлов (с помощью флажков на карте)<br> | ||
[[Файл:Параметры рисование.jpg|обрамить|слева|альт=Задача Рисование|Параметры задачи Рисование]] | [[Файл:Параметры рисование.jpg|обрамить|слева|альт=Задача Рисование|Параметры задачи Рисование]] | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* «Круги» - прорисовка на карте кругов вокруг заданных центральных регионов (станций и узлов) | * «Круги» - прорисовка на карте кругов вокруг заданных центральных регионов (станций и узлов) | ||
[[Файл:Рисование Кругов.jpg|обрамить|слева|альт=Рисование равноудаленных зон вокруг выбранных городов]] | [[Файл:Рисование Кругов.jpg|обрамить|слева|альт=Рисование равноудаленных зон вокруг выбранных городов]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
* «Маршруты» - прорисовка на карте кратчайших маршрутов вдоль заданных регионов (станций узлов) | * «Маршруты» - прорисовка на карте кратчайших маршрутов вдоль заданных регионов (станций узлов) | ||
[[Файл:Рисование Маршрут.jpg|обрамить|слева|Рисование кратчайшего маршрута через выбранные города]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
* «Окрестности» – прорисовка всех возможных проездов по ж.д. от заданных центров на заданные расстояния | * «Окрестности» – прорисовка всех возможных проездов по ж.д. от заданных центров на заданные расстояния | ||
[[Файл:Рисование Окрестность.jpg|обрамить|слева|альт=Окрестности|Возможности проезда от выделенных центров по ж.д. на разные расстояния]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
* Совместная прорисовка кругов, маршрутов и окрестностей | * Совместная прорисовка кругов, маршрутов и окрестностей | ||
* Управление графическим отображением (цвет, стиль, толщина линий) | * Управление графическим отображением (цвет, стиль, толщина линий) | ||
* Возможность отображения маршрутов с выделением типов тяги и формированием таблицы участков | * Возможность отображения маршрутов с выделением типов тяги и формированием таблицы участков | ||
[[Файл:Рисование ВсеВместе.jpg|обрамить|слева|альт=Совметсная прорисовка|Совместная прорисовка кругов, маршрутов и окрестностей]] |
Текущая версия на 11:25, 15 апреля 2024
Данный тип задач осуществляет графическое выделение на маршрутной карте зон и/или проездов/маршрутов, совместно с другими отображаемыми объектами пассажирской инфраструктуры.
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1."Выполнение задач"
В задаче необходимо задать перечень станций и узлов (с помощью флажков на карте)
- «Круги» - прорисовка на карте кругов вокруг заданных центральных регионов (станций и узлов)
- «Маршруты» - прорисовка на карте кратчайших маршрутов вдоль заданных регионов (станций узлов)
- «Окрестности» – прорисовка всех возможных проездов по ж.д. от заданных центров на заданные расстояния
- Совместная прорисовка кругов, маршрутов и окрестностей
- Управление графическим отображением (цвет, стиль, толщина линий)
- Возможность отображения маршрутов с выделением типов тяги и формированием таблицы участков