Задача «Структура пассажиропотоков»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wiki (обсуждение | вклад) |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
3). Признак расчетов потоков с/на регионов на Сеть ж.д. | 3). Признак расчетов потоков с/на регионов на Сеть ж.д. | ||
[[Файл:Параметры Пассажиропотоки.jpg|обрамить|слева|альт=Пассажиропотоки|Параметры задачи Структура пассажиропотоков]] | [[Файл:Параметры Пассажиропотоки.jpg|обрамить|слева|альт=Пассажиропотоки|Параметры задачи Структура пассажиропотоков]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
* Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления | * Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления | ||
[[Файл:Пассажиропотоки.jpg|обрамить|слева|альт=На регион|Пассажиропоток с/на выделенный регион]] | [[Файл:Пассажиропотоки.jpg|обрамить|слева|альт=На регион|Пассажиропоток с/на выделенный регион]] | ||
br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
* Анализ пассажиропотоков между заданными регионами | * Анализ пассажиропотоков между заданными регионами | ||
[[Файл:Пассажиропоток Между регионами.jpg|обрамить|слева|альт=Пассажиропотоки|Пассажиропоток: внутренний, кольцевой, межрегиональный]] | [[Файл:Пассажиропоток Между регионами.jpg|обрамить|слева|альт=Пассажиропотоки|Пассажиропоток: внутренний, кольцевой, межрегиональный]] | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
* Расчет большого количества показателей структуры пассажиропотока | * Расчет большого количества показателей структуры пассажиропотока | ||
[[Файл:Пассажиропоток Показатели.jpg|обрамить|слева|альт=Показатели|Управление выдачей показателей в результирующую таблицу]] | [[Файл:Пассажиропоток Показатели.jpg|обрамить|слева|альт=Показатели|Управление выдачей показателей в результирующую таблицу]] | ||
br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
* Возможность многоуровневой детализации показателей пассажиропотока | * Возможность многоуровневой детализации показателей пассажиропотока | ||
[[Файл:Пассажиропоток Детализация.jpg|обрамить|слева|альт=Детализация|Многоуровневая детализация пассажиропотока]] | [[Файл:Пассажиропоток Детализация.jpg|обрамить|слева|альт=Детализация|Многоуровневая детализация пассажиропотока]] | ||
br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
* Выбор различных фильтров при выполнении расчетов показателей пассажиропотока | * Выбор различных фильтров при выполнении расчетов показателей пассажиропотока | ||
[[Файл:Пассажиропоток Фильтры.jpg|обрамить|слева|альт=Фильтры|Фильтрация данных в задаче Анализа структуры пассажиропотока]] | [[Файл:Пассажиропоток Фильтры.jpg|обрамить|слева|альт=Фильтры|Фильтрация данных в задаче Анализа структуры пассажиропотока]] |
Версия 12:16, 15 апреля 2024
Задача может использоваться для двух видов анализа:
1). Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления Направление задается с помощью упорядоченной последовательности регионов (флажками), например, по маршруту какого-нибудь поезда; 2). Анализ пассажиропотоков между заданными регионами Регионы задаются флажками, но порядок флажков для задачи значения не имеет (например, перевозки между субъектами Федерации).
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1."Выполнение задач"
В задаче необходимо задать следующие параметры:
1). Периодичность данных и интервал для анализа 2). Перечень станций и регионов, задающий потоки (загружается с карты с помощью флажков) 3). Признак расчетов потоков с/на регионов на Сеть ж.д.
- Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления
- Анализ пассажиропотоков между заданными регионами
br>
- Расчет большого количества показателей структуры пассажиропотока
- Возможность многоуровневой детализации показателей пассажиропотока
- Выбор различных фильтров при выполнении расчетов показателей пассажиропотока