MediaWiki:Sidebar: различия между версиями

Материал из Intellex
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 22: Строка 22:
** Задача «Прогноз продаж»|Прогноз продаж
** Задача «Прогноз продаж»|Прогноз продаж
* ДОКУМЕНТАЦИЯ
* ДОКУМЕНТАЦИЯ
**http://kompas.intellex.ru/images/1/1a/1.KompasNP_Functions.pdf|Общие принципы


** http://kompas.intellex.ru/images/2/2b/%D0%A0%D0%9F_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf|Дизайнер документов
** http://kompas.intellex.ru/images/f/ff/%D0%A0%D0%9F_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf|Дизайнер справочников
** http://kompas.intellex.ru/images/5/5e/%D0%A0%D0%9F_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf|Дизайнер аналитик
** http://kompas.intellex.ru/images/4/4a/%D0%A0%D0%9F_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf|Дизайнер встроенных аналитик
** http://kompas.intellex.ru/images/3/3b/%D0%A0%D0%9F_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%94.pdf|Дизайнер БД
** http://kompas.intellex.ru/images/3/30/1.KompasNP_Functions.pdf|Описание функциональных характеристик
** http://kompas.intellex.ru/images/3/30/1.KompasNP_Functions.pdf|Описание функциональных характеристик

Версия 06:40, 18 апреля 2024

  • ПОИСК
  • ВВЕДЕНИЕ

Текст заголовка

Система нового поколения АС Компас НП

Текст заголовка

    • О системе АС Компас НП|О системе АС Компас НП
    • Технологический стек|Технологический стек
    • Исключительное право|Исключительное право
  • УСТАНОВКА
      • VirtualBox и загрузка образа|Виртуальный образ в VirtualBox
      • Установка на Astra Linux|Установка на Astra Linux
  • СЦЕНАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
    • Общие принципы работы с АС Компас НП|Работа в системе
    • Задача «Анализа графика»|Анализа графика
    • Задача «Заявка в график»|Заявка в график
    • Задача «Анализ перевозок вдоль направления»|Анализ перевозок вдоль направления
    • Задача «Анализ перевозок между регионами»|Анализ перевозок между регионами
    • Задача «Рисование»|Рисование
    • Задача «Структура пассажиропотоков»|Структура пассажиропотоков
    • Задача «Анализ перевозок»|Анализ перевозок
    • Задача «Эффективность перевозок»|Эффективность перевозок
    • Задача «Прогноз продаж»|Прогноз продаж
  • ДОКУМЕНТАЦИЯ