Задача «Прогноз продаж»: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) Метка: визуальный редактор отключён |
Wiki (обсуждение | вклад) (правки продаж) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
В результате выполненных расчетов в соответствии с параметрами задачи формируются выходные отчеты: | В результате выполненных расчетов в соответствии с параметрами задачи формируются выходные отчеты в следующем виде: | ||
[[Файл:Прогноз продаж (результат).jpg|альт=Прогноз продаж (результат)|слева|обрамить|Прогноз продаж (результат)]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
'''<u><big>Режим детального прогноза</big></u>''' | '''<u><big>Режим детального прогноза (не доступно в ознакомительной версии)</big></u>''' | ||
В этом режиме задаются следующие параметры (на рисунке они показаны цифрами): | В этом режиме задаются следующие параметры (на рисунке они показаны цифрами): | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
8). По умолчанию, в задаче анализируются и прогнозируются все продажи на поезда, но можно отбирать продажи между заданными станциями. | 8). По умолчанию, в задаче анализируются и прогнозируются все продажи на поезда, но можно отбирать продажи между заданными станциями. | ||
[[Файл:Параметры Прогноз.jpg|обрамить|слева|альт=Прогноз продаж|Параметры задачи Прогноз продаж]]<br> | [[Файл:Параметры Прогноз.jpg|обрамить|слева|альт=Прогноз продаж|Параметры задачи Прогноз продаж]]<br> | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Функциональные возможности детального прогноза <br>'''1. Анализ фактических данных о продажах проездных документов за любой период, в глубине резервирования''' | ||
<br>'''2. Формирование и представление в графическом виде «профиля» продаж проездных документов''' <br>'''3. Прогноз продаж на отдельные поезда и отдельные составляющие (типы вагонов, категории обслуживания даты рейсов и др.)''' <br>'''4. Прогноз продаж в глубине резервирования''' <br>'''5. Адаптивный выбор наилучшего алгоритма прогноза (из возможных пяти вариантов)'''<br>'''6. Анализ информации о прогнозах продажах с использованием установки даты закрытия продажи («отсечки»)'''<br> | |||
'''1. Анализ фактических данных о продажах проездных документов за любой период, в глубине резервирования''' | |||
'''2. Формирование и представление в графическом виде «профиля» продаж проездных документов''' <br> | |||
'''3. Прогноз продаж на отдельные поезда и отдельные составляющие (типы вагонов, категории обслуживания даты рейсов и др.)''' <br> | |||
'''4. Прогноз продаж в глубине резервирования''' <br> | |||
'''5. Адаптивный выбор наилучшего алгоритма прогноза (из возможных пяти вариантов)'''<br> | |||
'''6. Анализ информации о прогнозах продажах с использованием установки даты закрытия продажи («отсечки»)'''<br> | |||
Версия 12:30, 31 мая 2024
Данный класс задач предназначен для прогнозирования показателей продаж проездных документов на поезда дальнего следования и рынках
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1."Выполнение задач"
Задача работает в двух режимах:
1). Экспресс-прогноз по продажам перевозчика в целом на заданный период 2). Детализированный прогноз (на отдельные поезда с подбором прогнозных методов) (недоступен в ознакомительной версии)
Экспресс-прогноз
1). Анализируемый период - месяц (по умолчанию устанавливается на текущий месяц продаж) 2). Базовый период (год) 3). Дата известных продаж. 4). Фильтры данных о продажах (позволяют заранее отфильтрованный перечень поездов по перевозчику); 5). Вид отчета: а) по перевозчику в целом; б) по поездам перевозчика
В результате выполненных расчетов в соответствии с параметрами задачи формируются выходные отчеты в следующем виде:
Режим детального прогноза (не доступно в ознакомительной версии)
В этом режиме задаются следующие параметры (на рисунке они показаны цифрами):
1). Режим работы: ручной (пользователь управляет отбором и прогнозом) или автоматический (прогноз продаж на 100 основных рынках). 2). Анализируемый период с точностью до дня (по умолчанию устанавливается на текущий месяц продаж) 3). Момент учета данных о перевозке пассажиров: по дате отправления или прибытия поезда. 4). Возможность учета служебных вагонов в показателе выставляемой емкости. 5). Кнопки варианта отбора поездов: по флажкам на карте или все поезда, назначенные в анализируемый период дат. 6). Признак отправления поезда с первого флажка при отборе поездов по флажкам (не отбирать транзитные поезда). 7). Фильтры данных о продажах позволяют получать заранее отфильтрованный перечень поездов. 8). По умолчанию, в задаче анализируются и прогнозируются все продажи на поезда, но можно отбирать продажи между заданными станциями.
Функциональные возможности детального прогноза
1. Анализ фактических данных о продажах проездных документов за любой период, в глубине резервирования
2. Формирование и представление в графическом виде «профиля» продаж проездных документов
3. Прогноз продаж на отдельные поезда и отдельные составляющие (типы вагонов, категории обслуживания даты рейсов и др.)
4. Прогноз продаж в глубине резервирования
5. Адаптивный выбор наилучшего алгоритма прогноза (из возможных пяти вариантов)
6. Анализ информации о прогнозах продажах с использованием установки даты закрытия продажи («отсечки»)