Задача «Анализ перевозок вдоль направления»: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для описания направления * Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок на направлении * Представление показателей с детализацией по типам вагонов, ка...») |
Wiki (обсуждение | вклад) (правка) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Назначение задачи - расчет показателей перевозок вдоль заданного пользователем направления. <br> | |||
Направление задается упорядоченно последовательностью регионов (списками флажков).<br> | |||
Анализ производится как на всем направлении, так и на каждом участке между соседними флажками.<br> | |||
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1."Выполнение задач"<br> | |||
В задаче необходимо задать следующие параметры: | |||
1). Перечень станций и регионов, описывающих направление (задается с карты с помощью флажков) | |||
2). Интервал времени для анализа (с точностью до одного дня) | |||
3). Раздел графика движения | |||
4). Требования к маршрутам поездов (через все регионы/через любую пару регионов) | |||
[[Файл:Вдоль направления (параметры).jpg|альт=Параметры вдоль направления|слева|обрамить|Параметры задачи]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
Функциональные возможности Задачи:<br> | |||
1. Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для описания направления<br> | |||
Направление описывается с помощью пронумерованной последовательности флажков на интерактивной карте<br> | |||
2. Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок на направлении:<br> | |||
А). Объемные показатели (на участке): | |||
- перевезенные пассажиры – пассажиры, оказавшиеся на участке в заданный интервал времени; | |||
- пассажиро-километры – пасс-км внутри участка; | |||
- вагоно-километры – ваг-км внутри участка; | |||
- место-километры – место-км внутри участка; | |||
- доход – часть доходов (проезд+услуги+комсбор), пропорциональная пассажиро-километрам, | |||
- билет+плацкарта - часть доходов за билет+плацкарту, пропорциональная пасс.-километрам, | |||
Б). Качественные показатели (на участке): | |||
- использование вместимости = отношение пассажиро-километры/место-километры; | |||
- населенность вагона (в настоящей версии не рассчитывается); | |||
- средняя дальность поездки (в настоящей версии не рассчитывается); | |||
- доходные ставки (в настоящей версии не рассчитываются). | |||
В). Количественные показатели (их всего пять, но каждый имеет пять разновидностей (см. ниже)): | |||
- отправленные пассажиры (в задаче - «пассажиры»); | |||
- отправленные вагоны («вагоны»); | |||
- отправленные места («места»); | |||
- доход от отправленных пассажиров; включает плату за провоз, ком-сбор и услуги; («доход») | |||
- билет+плацкарта от отправленных пассажиров. | |||
'''''Разновидности количественных показателей:''''' | |||
'Из - В' для выехавших из начального региона - в конечный регион | |||
'Через - В' для выехавших из начального региона или раньше - в конечный регион | |||
'До - В' в данной задаче аналогично 'Через - В' | |||
'Из - Через' для выехавших из начального региона - в конечный регион или дальше | |||
'Из - После' в данной задаче аналогично ' Из - Через ' | |||
'Через - Через' для выехавших из начального региона или раньше - в конечный регион или дальше | |||
'До - После' в данной задаче аналогично ' Через - Через ' | |||
Результаты отображаются в форме таблицы с возможностью передачи в сводную таблицу Excel | |||
[[Файл:Вдоль направления (результат).jpg|альт=Результат вдоль направления|слева|обрамить|Результат работы задачи анализа перевозки вдоль направления]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
3. Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам<br> | |||
Данная возможность предоставлена пользователю при выдаче результатов анализа в сводную таблицу | |||
''(недоступно в ознакомительной версии)'' |
Текущая версия на 12:58, 30 мая 2024
Назначение задачи - расчет показателей перевозок вдоль заданного пользователем направления.
Направление задается упорядоченно последовательностью регионов (списками флажков).
Анализ производится как на всем направлении, так и на каждом участке между соседними флажками.
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1."Выполнение задач"
В задаче необходимо задать следующие параметры:
1). Перечень станций и регионов, описывающих направление (задается с карты с помощью флажков) 2). Интервал времени для анализа (с точностью до одного дня) 3). Раздел графика движения 4). Требования к маршрутам поездов (через все регионы/через любую пару регионов)
Функциональные возможности Задачи:
1. Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для описания направления
Направление описывается с помощью пронумерованной последовательности флажков на интерактивной карте
2. Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок на направлении:
А). Объемные показатели (на участке):
- перевезенные пассажиры – пассажиры, оказавшиеся на участке в заданный интервал времени; - пассажиро-километры – пасс-км внутри участка; - вагоно-километры – ваг-км внутри участка; - место-километры – место-км внутри участка; - доход – часть доходов (проезд+услуги+комсбор), пропорциональная пассажиро-километрам, - билет+плацкарта - часть доходов за билет+плацкарту, пропорциональная пасс.-километрам,
Б). Качественные показатели (на участке):
- использование вместимости = отношение пассажиро-километры/место-километры; - населенность вагона (в настоящей версии не рассчитывается); - средняя дальность поездки (в настоящей версии не рассчитывается); - доходные ставки (в настоящей версии не рассчитываются).
В). Количественные показатели (их всего пять, но каждый имеет пять разновидностей (см. ниже)):
- отправленные пассажиры (в задаче - «пассажиры»); - отправленные вагоны («вагоны»); - отправленные места («места»); - доход от отправленных пассажиров; включает плату за провоз, ком-сбор и услуги; («доход») - билет+плацкарта от отправленных пассажиров.
Разновидности количественных показателей: 'Из - В' для выехавших из начального региона - в конечный регион 'Через - В' для выехавших из начального региона или раньше - в конечный регион 'До - В' в данной задаче аналогично 'Через - В' 'Из - Через' для выехавших из начального региона - в конечный регион или дальше 'Из - После' в данной задаче аналогично ' Из - Через ' 'Через - Через' для выехавших из начального региона или раньше - в конечный регион или дальше 'До - После' в данной задаче аналогично ' Через - Через '
Результаты отображаются в форме таблицы с возможностью передачи в сводную таблицу Excel
3. Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам
Данная возможность предоставлена пользователю при выдаче результатов анализа в сводную таблицу
(недоступно в ознакомительной версии)