Задача «Эффективность перевозок»: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) (Размер рисунка) |
Wiki (обсуждение | вклад) (эффективность) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
1). Периодичность и интервал времени для анализа | 1). Периодичность и интервал времени для анализа | ||
2). Раздел графика движения | 2). Раздел графика движения | ||
[[Файл: | 3). Момент учета результата в отчетной форме | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | [[Файл:Эффективность (параметры).jpg|альт=Эффективность (параметры)|слева|обрамить|Эффективность (параметры)]] | ||
<big><big>Функциональные возможности задачи</big></big><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><big><big>Функциональные возможности задачи</big></big><br>'''1. Показатели работы поездов на всем маршруте движения''' | ||
'''1. Показатели работы поездов на всем маршруте движения''' | [[Файл:Эффективность (результаты).jpg|альт=Эффективность (результаты)|слева|обрамить|Эффективность (результаты)]] | ||
[[Файл: | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>'''2. Показатели с разбивкой по группам, типам вагонов в составе каждого поезда''' <br>''(недоступно в ознакомительной версии)'' | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
'''2. Показатели с разбивкой по группам, типам вагонов в составе каждого поезда''' <br> | '''3. Показатели расходов (инфраструктурная и локомотивная составляющие)'''<br>''(недоступно в ознакомительной версии)'' | ||
'''3. Показатели расходов (инфраструктурная и локомотивная составляющие)'''<br> | |||
'''4. Расчеты за любой период с помесячной детализацией''' | '''4. Расчеты за любой период с помесячной детализацией''' | ||
<br>''(недоступно в ознакомительной версии)'' |
Текущая версия на 09:21, 31 мая 2024
Задача предназначена для анализа показателей работы поездов на всем маршруте следования.
Рассчитывается ряд дополнительных показателей, предоставляющие возможности для экономического анализа.
К таким показателям относится стоимость инфраструктуры и расходы по локомотивной составляющей.
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1."Выполнение задач"
В задаче необходимо задать следующие параметры:
1). Периодичность и интервал времени для анализа 2). Раздел графика движения 3). Момент учета результата в отчетной форме
Функциональные возможности задачи
1. Показатели работы поездов на всем маршруте движения
2. Показатели с разбивкой по группам, типам вагонов в составе каждого поезда
(недоступно в ознакомительной версии)
3. Показатели расходов (инфраструктурная и локомотивная составляющие)
(недоступно в ознакомительной версии)
4. Расчеты за любой период с помесячной детализацией
(недоступно в ознакомительной версии)