О системе АС Компас НП: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wiki (обсуждение | вклад) (тест) |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Что такое XM платформа == | |||
# XM это low-code платформа для создания отраслевых ERP и CRM приложений | |||
# Снижение себестоимости цифровой трансформации компании | |||
# Возможности проверены на одной из крупнейших федеральных систем | |||
# Работает на desktop, планшетах и смартфонах | |||
# Простота разработки, развертывания, внедрения и поддержки | |||
# Рабочий прототип электронного документа можно создать за 1 день | |||
# Встроенный BI конструктор | |||
# Разработка в понятном дизайнере не требующем квалификации разработчика - большую часть моделирования выполняет аналитик или бизнес-пользователь | |||
== Функциональные возможности XM-платформы == | |||
=== Возможности для разработчиков === | |||
* Электронные документы - моделирование и создание сложных многоуровневых документов в визуальном дизайнере | |||
* Справочники - создание справочников с любым набором таблиц различных уровней вложенности в визуальном дизайнере | |||
* Аналитические формы - создание сложных аналитических форм в визуальном дизайнере | |||
* Поддержка версионности создаваемых режимов | |||
* Модульность создаваемых решений - каждый модуль предназначен для решения определенной задачи, это может быть база данных, справочник, документ. Перенос модулей между системами | |||
* Печатные формы – оперативная разработка печатных форм в конструкторе JasperReports | |||
* Сложная функциональность реализуется на sql, groovy, java | |||
* Обеспечение непрерывного цикла разработки (continuous integration) и доставки изменений (continuous delivery) | |||
* Автоматическая сборка и установка версий | |||
=== Возможности встроенные в платформу === | |||
* Вход по логину и паролю | |||
* Отображение списка режимов | |||
* Построение списков документов | |||
* Работа с созданными в дизайнерах режимами - электронными документами, справочниками и аналитическими формами | |||
* Business Intelligence - создание отчетов с любым набором данных, существующих в системе, в простом конструкторе | |||
* Администрирование - гибкая настройка возможностей работы пользователей с помощью наборов прав и ролей | |||
* Журналирование - фиксация действий пользователя в системе | |||
* Создание пользовательских подсказок и обучающих сценариев | |||
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ |
Версия 11:27, 11 апреля 2024
Что такое XM платформа
- XM это low-code платформа для создания отраслевых ERP и CRM приложений
- Снижение себестоимости цифровой трансформации компании
- Возможности проверены на одной из крупнейших федеральных систем
- Работает на desktop, планшетах и смартфонах
- Простота разработки, развертывания, внедрения и поддержки
- Рабочий прототип электронного документа можно создать за 1 день
- Встроенный BI конструктор
- Разработка в понятном дизайнере не требующем квалификации разработчика - большую часть моделирования выполняет аналитик или бизнес-пользователь
Функциональные возможности XM-платформы
Возможности для разработчиков
- Электронные документы - моделирование и создание сложных многоуровневых документов в визуальном дизайнере
- Справочники - создание справочников с любым набором таблиц различных уровней вложенности в визуальном дизайнере
- Аналитические формы - создание сложных аналитических форм в визуальном дизайнере
- Поддержка версионности создаваемых режимов
- Модульность создаваемых решений - каждый модуль предназначен для решения определенной задачи, это может быть база данных, справочник, документ. Перенос модулей между системами
- Печатные формы – оперативная разработка печатных форм в конструкторе JasperReports
- Сложная функциональность реализуется на sql, groovy, java
- Обеспечение непрерывного цикла разработки (continuous integration) и доставки изменений (continuous delivery)
- Автоматическая сборка и установка версий
Возможности встроенные в платформу
- Вход по логину и паролю
- Отображение списка режимов
- Построение списков документов
- Работа с созданными в дизайнерах режимами - электронными документами, справочниками и аналитическими формами
- Business Intelligence - создание отчетов с любым набором данных, существующих в системе, в простом конструкторе
- Администрирование - гибкая настройка возможностей работы пользователей с помощью наборов прав и ролей
- Журналирование - фиксация действий пользователя в системе
- Создание пользовательских подсказок и обучающих сценариев