Задача «Прогноз продаж»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Анализ фактических данных о продажах проездных документов за любой период, в глубине резервирования * формирование и представление в графическом виде «профиля» продаж проездных документов * Прогноз продаж на отдельные поезда и отдельные составляющ...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Данный класс задач предназначен для прогнозирования показателей продаж проездных документов на поезда дальнего следования и рынках <br> | |||
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1."Выполнение задач"<br> | |||
В задаче необходимо задать следующие параметры (на рисунке они показаны цифрами): | |||
1). Режим работы: ручной или автоматический. В ручном режиме пользователь управляет отбором и прогнозом. В автоматическом режиме - прогноз 100 рынков. | |||
2). Анализируемый период с точностью до дня (по умолчанию устанавливается на текущий месяц продаж) | |||
3). Момент учета данных о перевозке пассажиров: по дате отправления или прибытия поезда. | |||
4). Возможность учета служебных вагонов в показателе выставляемой емкости. | |||
5). Кнопки варианта отбора поездов: по флажкам на карте или все поезда, назначенные в анализируемый период дат. | |||
6). Признак отправления поезда с первого флажка при отборе поездов по флажкам (не отбирать транзитные поезда). | |||
7). Фильтры данных о продажах позволяют получать заранее отфильтрованный перечень поездов. | |||
8). По умолчанию, в задаче анализируются и прогнозируются все продажи на поезда, но можно отбирать продажи заданными станциями. | |||
[[Файл:Параметры Прогноз.jpg|обрамить|слева|альт=Прогноз продаж|Параметры задачи Прогноз продаж]]<br> | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
* Анализ фактических данных о продажах проездных документов за любой период, в глубине резервирования | * Анализ фактических данных о продажах проездных документов за любой период, в глубине резервирования | ||
* формирование и представление в графическом виде «профиля» продаж проездных документов | * формирование и представление в графическом виде «профиля» продаж проездных документов |
Версия 07:51, 16 апреля 2024
Данный класс задач предназначен для прогнозирования показателей продаж проездных документов на поезда дальнего следования и рынках
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1."Выполнение задач"
В задаче необходимо задать следующие параметры (на рисунке они показаны цифрами):
1). Режим работы: ручной или автоматический. В ручном режиме пользователь управляет отбором и прогнозом. В автоматическом режиме - прогноз 100 рынков. 2). Анализируемый период с точностью до дня (по умолчанию устанавливается на текущий месяц продаж) 3). Момент учета данных о перевозке пассажиров: по дате отправления или прибытия поезда. 4). Возможность учета служебных вагонов в показателе выставляемой емкости. 5). Кнопки варианта отбора поездов: по флажкам на карте или все поезда, назначенные в анализируемый период дат. 6). Признак отправления поезда с первого флажка при отборе поездов по флажкам (не отбирать транзитные поезда). 7). Фильтры данных о продажах позволяют получать заранее отфильтрованный перечень поездов. 8). По умолчанию, в задаче анализируются и прогнозируются все продажи на поезда, но можно отбирать продажи заданными станциями.
- Анализ фактических данных о продажах проездных документов за любой период, в глубине резервирования
- формирование и представление в графическом виде «профиля» продаж проездных документов
- Прогноз продаж на отдельные поезда и отдельные составляющие (типы вагонов, категории обслуживания даты рейсов и др.)
- Прогноз продаж в глубине резервирования
- Адаптивный выбор наилучшего алгоритма прогноза (из возможных пяти вариантов)
- Анализ информации о прогнозах продажах с использованием установки даты закрытия продажи («отсечки»)