Задача «Анализ перевозок вдоль направления»: различия между версиями
Wiki (обсуждение | вклад) |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Функциональные возможности Задачи:<br> | Функциональные возможности Задачи:<br> | ||
1. Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для описания направления | |||
Направление описывается с помощью пронумерованной последовательности флажков на интерактивной карте | Направление описывается с помощью пронумерованной последовательности флажков на интерактивной карте | ||
2. Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок на направлении<br> | |||
А). Объемные показатели (на участке): | |||
перевезенные пассажиры – пассажиры, оказавшиеся на участке в заданный интервал времени; | перевезенные пассажиры – пассажиры, оказавшиеся на участке в заданный интервал времени; | ||
пассажиро-километры – пасс-км внутри участка; | пассажиро-километры – пасс-км внутри участка; | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
доход – часть доходов (проезд+услуги+комсбор), пропорциональная пассажиро-километрам, | доход – часть доходов (проезд+услуги+комсбор), пропорциональная пассажиро-километрам, | ||
билет+плацкарта - часть доходов за билет+плацкарту, пропорциональная пасс.-километрам, | билет+плацкарта - часть доходов за билет+плацкарту, пропорциональная пасс.-километрам, | ||
Б). Качественные показатели (на участке): | |||
использование вместимости = отношение пассажиро-километры/место-километры; | использование вместимости = отношение пассажиро-километры/место-километры; | ||
населенность вагона (в настоящей версии не рассчитывается); | населенность вагона (в настоящей версии не рассчитывается); | ||
средняя дальность поездки (в настоящей версии не рассчитывается); | средняя дальность поездки (в настоящей версии не рассчитывается); | ||
доходные ставки (в настоящей версии не рассчитываются). | доходные ставки (в настоящей версии не рассчитываются). | ||
В). Количественные показатели (их всего пять, но каждый имеет пять разновидностей (см. ниже)): | |||
отправленные пассажиры (в задаче - «пассажиры»); | отправленные пассажиры (в задаче - «пассажиры»); | ||
отправленные вагоны («вагоны»); | отправленные вагоны («вагоны»); | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
доход от отправленных пассажиров; включает плату за провоз, ком-сбор и услуги; («доход») | доход от отправленных пассажиров; включает плату за провоз, ком-сбор и услуги; («доход») | ||
билет+плацкарта от отправленных пассажиров. | билет+плацкарта от отправленных пассажиров. | ||
3. Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам |
Версия 07:05, 15 апреля 2024
Создание задачи производится стандартным способом, описанным в разделе "Работа в системе", п.1.
В задаче необходимо задать следующие параметры:
1). Перечень станций и регионов, описывающих направление (задается с карты с помощью флажков) 2). Интервал времени для анализа (с точностью до одного дня) 3). Раздел графика движения 4). Требования к маршрутам поездов (через все регионы/через любую пару регионов) 5). Направление движения (только туда/туда и обратно)
Функциональные возможности Задачи:
1. Визуальные средства пользователя на интерактивной карте для описания направления
Направление описывается с помощью пронумерованной последовательности флажков на интерактивной карте
2. Расчет широкого набора объемных, качественных и количественных показателей перевозок на направлении
А). Объемные показатели (на участке):
перевезенные пассажиры – пассажиры, оказавшиеся на участке в заданный интервал времени;
пассажиро-километры – пасс-км внутри участка;
вагоно-километры – ваг-км внутри участка;
место-километры – место-км внутри участка;
доход – часть доходов (проезд+услуги+комсбор), пропорциональная пассажиро-километрам,
билет+плацкарта - часть доходов за билет+плацкарту, пропорциональная пасс.-километрам,
Б). Качественные показатели (на участке):
использование вместимости = отношение пассажиро-километры/место-километры;
населенность вагона (в настоящей версии не рассчитывается);
средняя дальность поездки (в настоящей версии не рассчитывается);
доходные ставки (в настоящей версии не рассчитываются).
В). Количественные показатели (их всего пять, но каждый имеет пять разновидностей (см. ниже)):
отправленные пассажиры (в задаче - «пассажиры»);
отправленные вагоны («вагоны»);
отправленные места («места»);
доход от отправленных пассажиров; включает плату за провоз, ком-сбор и услуги; («доход»)
билет+плацкарта от отправленных пассажиров.
3. Представление показателей с детализацией по типам вагонов, качеству обслуживания, перевозчикам и поездам