Задача «Структура пассажиропотоков»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wiki (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления * Анализ пассажиропотоков между заданными регионами * Расчет большого количества показателей структуры пассажиропотока * Возможность многоуровневой детализации показателей пассажиропотока * Вы...») |
Wiki (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Задача может использоваться для двух видов анализа: | |||
1). Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления. <br> | |||
Направление задается с помощью упорядоченной последовательности регионов (флажками), например, по маршруту какого-нибудь поезда; | |||
2). Анализ пассажиропотоков между заданными регионами; <br> | |||
Регионы задаются флажками, но порядок флажков для задачи значения не имеет (например, перевозки между субъектами Федерации). | |||
* Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления | * Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления | ||
* Анализ пассажиропотоков между заданными регионами | * Анализ пассажиропотоков между заданными регионами |
Версия 11:18, 15 апреля 2024
Задача может использоваться для двух видов анализа:
1). Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления.
Направление задается с помощью упорядоченной последовательности регионов (флажками), например, по маршруту какого-нибудь поезда; 2). Анализ пассажиропотоков между заданными регионами;
Регионы задаются флажками, но порядок флажков для задачи значения не имеет (например, перевозки между субъектами Федерации).
- Анализ пассажиропотоков вдоль заданного направления
- Анализ пассажиропотоков между заданными регионами
- Расчет большого количества показателей структуры пассажиропотока
- Возможность многоуровневой детализации показателей пассажиропотока
- Выбор различных фильтров при выполнении расчетов показателей пассажиропотока